SQLGate 제품을 30일동안 체험할 수 있는 평가버전을 다운로드 받으세요.
*개인용 프리웨어는 기업에서 사용할 수 없습니다. | 자세한 내용은 [라이센스]를 확인하시기 바랍니다.
| 제품명 | 최신 버전 | 업데이트 | 파일 크기 | 다운로드 |
| SQLGate 2010 for Oracle Developer | 3.1.1.1 | 2010-08-30 | 12.7 M | |
| SQLGate 2010 for Oracle Express | 3.1.1.1 | 2010-08-30 | 12.7 M | |
| SQLGate 2010 for Oracle Developer - Freeware (개인용 프리웨어) | 3.1.1.1 | 2010-08-30 | 12.7 M | |
| SQLGate 2010 for SQL Server Developer | 2.0.0.6 | 2010-08-04 | 13.2 M | |
| SQLGate 2010 for SQL Server Express | 2.0.0.6 | 2010-08-04 | 13.2 M | |
| SQLGate 2010 for SQL Server - Freeware (개인용 프리웨어) | 2.0.0.6 | 2010-08-04 | 13.2 M | |
| SQLGate 2010 for MySQL Developer | 1.0.4.2 | 2010-08-31 | 11.7 M | |
| SQLGate 2010 for MySQL Express | 1.0.4.2 | 2010-08-31 | 11.7 M | |
| SQLGate 2010 for MySQL Developer - Freeware (개인용 프리웨어) | 1.0.4.2 | 2010-08-31 | 11.7 M | |
| SQLGate 2010 Developer Set
- SQLGate 2010 for Oracle Developer - SQLGate 2010 for SQL Server Developer - SQLGate 2010 for MySQL Developer |
38.5 M | |
| SQLGate 2010 Express Set
- SQLGate 2010 for Oracle Express - SQLGate 2010 for SQL Server Express - SQLGate 2010 for MySQL Express |
38.4 M |
|
(SQLGate2007의 SQL히스토리를 SQLGate 2010에서 사용하는방법은 아래 링크를 참고하세요.) 변환툴다운받기 및 사용방법 |
| 제품군 | 종류 | 파일 크기 | 문서 |
| SQLGate 2010 for Oracle | 제품 소개서 | 675 K | |
| 제품 메뉴얼 | 5.89 M | ||
| 제품군 기능비교표 | 80 K | ||
| SQLGate 2010 for SQL Server | 제품 소개서 | 675 K | |
| 제품 메뉴얼 | 5.89 M | ||
| 제품군 기능비교표 | 80 K | ||
| SQLGate 2010 for MySQL | 제품 소개서 | 675 K | |
| 제품 메뉴얼 | 5.89 M | ||
| 제품군 기능비교표 | 80 K |