SQLGate 전제품 가격안내 페이지 입니다.
신규 단품 가격 신규 세트 가격 업그레이드 단품 가격 업그레이드 세트 가격
| 제품명 | 수량 | 신규 + Upgrade 1년 | 신규 + Upgrade 2년 | 신규 + Upgrade 3년 |
| SQLGate 2010 for Oracle Developer | 1 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,950,000 |
| SQLGate 2010 for Oracle Express | 1 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| SQLGate 2010 for SQL Server Developer | 1 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,950,000 |
| SQLGate 2010 for SQL Server Express | 1 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| SQLGate 2010 for MySQL Developer | 1 | 500,000 | 600,000 | 650,000 |
| SQLGate 2010 for MySQL Express | 1 | 300,000 | 360,000 | 390,000 |
| 제품명 | 수량 | 신규 + Upgrade 1년 | 신규 + Upgrade 2년 | 신규 + Upgrade 3년 |
SQLGate 2010 Express Set ( 2010 for Oracle Exp, 2010 for SQL Server Exp, 2010 for MySQL Exp ) |
1 | 1,290,000 | 1,560,000 | 1,690,000 |
SQLGate 2010 Developer Set ( 2010 for Oracle Dev, 2010 for SQL Server Dev, 2010 for MySQL Dev ) |
1 | 1,990,000 | 2,400,000 | 2,600,000 |
| 제품명 | 수량 | Upgrade 1년 | Upgrade 2년 |
| SQLGate 2010 for Oracle Developer | 1 | 300,000 | 390,000 |
| SQLGate 2010 for Oracle Express | 1 | 200,000 | 260,000 |
| SQLGate 2010 for SQL Server Developer | 1 | 300,000 | 390,000 |
| SQLGate 2010 for SQL Server Express | 1 | 200,000 | 260,000 |
| SQLGate 2010 for MySQL Developer | 1 | 100,000 | 130,000 |
| SQLGate 2010 for MySQL Express | 1 | 60,000 | 78,000 |
| 제품명 | 수량 | Upgrade 1년 | Upgrade 2년 |
| SQLGate 2010 Express set ( 2010 for Oracle Exp, 2010 for SQL Server Exp, 2010 for MySQL Exp ) |
1 | 260,000 | 390,000 |
| SQLGate 2010 Developer set ( 2010 for Oracle Dev, 2010 for SQL Server Dev, 2010 for MySQL Dev ) |
1 | 400,000 | 600,000 |
Tel : 02)338-1876 / Fax : 02)322-4379 / 담당 : 임정주 대리
Tel : 02)2187-0120 / Fax : 02)2187-0191 / 담당 : 김형태 대리
Tel : 02)338-1876 / Fax : 02)322-4379 / 담당 : 박태진 과장